CONTENT
- CHANGES
MAILSTAT/NOQUEUE
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 0| 2026-07-16 (Thu) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-07-15 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-14 (Tue) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-07-13 (Mon) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-07-12 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-11 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-10 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-09 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-08 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-07 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-06 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-05 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-04 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-03 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-02 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-07-01 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-30 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-29 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-28 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-27 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-26 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-25 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-24 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-23 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-22 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-21 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-20 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-19 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-18 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-17 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-16 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-15 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-14 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-13 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-12 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-11 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-10 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-09 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-08 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-06-07 (Sun) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-06-06 (Sat) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-06-05 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-06-04 (Thu) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-06-03 (Wed) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-06-02 (Tue) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-06-01 (Mon) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-31 (Sun) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-30 (Sat) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-05-29 (Fri) | 1.10 % / 8.70 % | |
| 2026-05-28 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-05-27 (Wed) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-05-26 (Tue) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-05-25 (Mon) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-05-24 (Sun) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-05-23 (Sat) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-05-22 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-21 (Thu) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-05-20 (Wed) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-05-19 (Tue) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-05-18 (Mon) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-05-17 (Sun) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-05-16 (Sat) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-05-15 (Fri) | 2.89 % / 22.83 % | |
| 2026-05-14 (Thu) | 3.44 % / 27.17 % | |
| 2026-05-13 (Wed) | 2.06 % / 16.30 % | |
| 2026-05-12 (Tue) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-05-11 (Mon) | 1.79 % / 14.13 % | |
| 2026-05-10 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-05-09 (Sat) | 2.06 % / 16.30 % | |
| 2026-05-08 (Fri) | 12.65 % / 100.00 % | |
| 2026-05-07 (Thu) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-05-06 (Wed) | 1.79 % / 14.13 % | |
| 2026-05-05 (Tue) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-04 (Mon) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-03 (Sun) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-02 (Sat) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-05-01 (Fri) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-04-30 (Thu) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-04-29 (Wed) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-28 (Tue) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-04-27 (Mon) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-26 (Sun) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-04-25 (Sat) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-04-24 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-23 (Thu) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-04-22 (Wed) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-21 (Tue) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-20 (Mon) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-19 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-18 (Sat) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-04-17 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-16 (Thu) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-04-15 (Wed) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-14 (Tue) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-13 (Mon) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-12 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-11 (Sat) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-10 (Fri) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-04-09 (Thu) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-04-08 (Wed) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-04-07 (Tue) | 2.34 % / 18.48 % | |
| 2026-04-06 (Mon) | 2.20 % / 17.39 % | |
| 2026-04-05 (Sun) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-04-04 (Sat) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-04-03 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-04-02 (Thu) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-04-01 (Wed) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-03-31 (Tue) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-30 (Mon) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-03-29 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-28 (Sat) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-03-27 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-03-26 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-03-25 (Wed) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-03-24 (Tue) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-03-23 (Mon) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-22 (Sun) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-03-21 (Sat) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-20 (Fri) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-03-19 (Thu) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-03-18 (Wed) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-03-17 (Tue) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-16 (Mon) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-03-15 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-14 (Sat) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-03-13 (Fri) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-12 (Thu) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-03-11 (Wed) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-10 (Tue) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-03-09 (Mon) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-03-08 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-07 (Sat) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-06 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-03-05 (Thu) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-03-04 (Wed) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-03 (Tue) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-03-02 (Mon) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-03-01 (Sun) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-02-28 (Sat) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-02-27 (Fri) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-02-26 (Thu) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-02-25 (Wed) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-02-24 (Tue) | 1.24 % / 9.78 % | |
| 2026-02-23 (Mon) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-02-22 (Sun) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-02-21 (Sat) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-02-20 (Fri) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-02-19 (Thu) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-02-18 (Wed) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-02-17 (Tue) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-02-16 (Mon) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-02-15 (Sun) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-02-14 (Sat) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-02-13 (Fri) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-02-12 (Thu) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-02-11 (Wed) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-02-10 (Tue) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-02-09 (Mon) | 1.51 % / 11.96 % | |
| 2026-02-08 (Sun) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-02-07 (Sat) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-02-06 (Fri) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-02-05 (Thu) | 0.28 % / 2.17 % | |
| 2026-02-04 (Wed) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-02-03 (Tue) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-02-02 (Mon) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-02-01 (Sun) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-31 (Sat) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-01-30 (Fri) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-29 (Thu) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-28 (Wed) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-01-27 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-26 (Mon) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-01-25 (Sun) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-01-24 (Sat) | 0.96 % / 7.61 % | |
| 2026-01-23 (Fri) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-01-22 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-21 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-20 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-19 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-18 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-17 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-16 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-15 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-14 (Wed) | 1.51 % / 11.96 % | |
| 2026-01-13 (Tue) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-12 (Mon) | 0.83 % / 6.52 % | |
| 2026-01-11 (Sun) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-01-10 (Sat) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-09 (Fri) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-08 (Thu) | 0.55 % / 4.35 % | |
| 2026-01-07 (Wed) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-06 (Tue) | 0.14 % / 1.09 % | |
| 2026-01-05 (Mon) | 0.69 % / 5.43 % | |
| 2026-01-04 (Sun) | 1.10 % / 8.70 % | |
| 2026-01-03 (Sat) | 0.41 % / 3.26 % | |
| 2026-01-02 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-01 (Thu) | 0.14 % / 1.09 % |
