CONTENT
- CHANGES
MAILSTAT/SPAM
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 0| 2026-03-14 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-03-13 (Fri) | 1.49 % / 17.50 % | |
| 2026-03-12 (Thu) | 2.55 % / 30.00 % | |
| 2026-03-11 (Wed) | 2.87 % / 33.75 % | |
| 2026-03-10 (Tue) | 1.70 % / 20.00 % | |
| 2026-03-09 (Mon) | 2.23 % / 26.25 % | |
| 2026-03-08 (Sun) | 1.38 % / 16.25 % | |
| 2026-03-07 (Sat) | 0.85 % / 10.00 % | |
| 2026-03-06 (Fri) | 1.59 % / 18.75 % | |
| 2026-03-05 (Thu) | 2.34 % / 27.50 % | |
| 2026-03-04 (Wed) | 2.02 % / 23.75 % | |
| 2026-03-03 (Tue) | 1.81 % / 21.25 % | |
| 2026-03-02 (Mon) | 2.44 % / 28.75 % | |
| 2026-03-01 (Sun) | 0.96 % / 11.25 % | |
| 2026-02-28 (Sat) | 0.85 % / 10.00 % | |
| 2026-02-27 (Fri) | 0.74 % / 8.75 % | |
| 2026-02-26 (Thu) | 2.66 % / 31.25 % | |
| 2026-02-25 (Wed) | 2.44 % / 28.75 % | |
| 2026-02-24 (Tue) | 2.87 % / 33.75 % | |
| 2026-02-23 (Mon) | 1.91 % / 22.50 % | |
| 2026-02-22 (Sun) | 2.13 % / 25.00 % | |
| 2026-02-21 (Sat) | 0.96 % / 11.25 % | |
| 2026-02-20 (Fri) | 2.34 % / 27.50 % | |
| 2026-02-19 (Thu) | 2.13 % / 25.00 % | |
| 2026-02-18 (Wed) | 2.76 % / 32.50 % | |
| 2026-02-17 (Tue) | 3.08 % / 36.25 % | |
| 2026-02-16 (Mon) | 2.02 % / 23.75 % | |
| 2026-02-15 (Sun) | 0.64 % / 7.50 % | |
| 2026-02-14 (Sat) | 0.53 % / 6.25 % | |
| 2026-02-13 (Fri) | 1.17 % / 13.75 % | |
| 2026-02-12 (Thu) | 1.91 % / 22.50 % | |
| 2026-02-11 (Wed) | 1.70 % / 20.00 % | |
| 2026-02-10 (Tue) | 2.02 % / 23.75 % | |
| 2026-02-09 (Mon) | 1.81 % / 21.25 % | |
| 2026-02-08 (Sun) | 1.06 % / 12.50 % | |
| 2026-02-07 (Sat) | 0.74 % / 8.75 % | |
| 2026-02-06 (Fri) | 1.81 % / 21.25 % | |
| 2026-02-05 (Thu) | 1.28 % / 15.00 % | |
| 2026-02-04 (Wed) | 1.70 % / 20.00 % | |
| 2026-02-03 (Tue) | 1.81 % / 21.25 % | |
| 2026-02-02 (Mon) | 1.59 % / 18.75 % | |
| 2026-02-01 (Sun) | 1.17 % / 13.75 % | |
| 2026-01-31 (Sat) | 0.32 % / 3.75 % | |
| 2026-01-30 (Fri) | 0.74 % / 8.75 % | |
| 2026-01-29 (Thu) | 2.02 % / 23.75 % | |
| 2026-01-28 (Wed) | 3.19 % / 37.50 % | |
| 2026-01-27 (Tue) | 1.17 % / 13.75 % | |
| 2026-01-26 (Mon) | 1.81 % / 21.25 % | |
| 2026-01-25 (Sun) | 1.06 % / 12.50 % | |
| 2026-01-24 (Sat) | 0.85 % / 10.00 % | |
| 2026-01-23 (Fri) | 8.50 % / 100.00 % | |
| 2026-01-22 (Thu) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-21 (Wed) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-20 (Tue) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-19 (Mon) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-18 (Sun) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-17 (Sat) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-16 (Fri) | 0.00 % / 0.00 % | |
| 2026-01-15 (Thu) | 0.74 % / 8.75 % | |
| 2026-01-14 (Wed) | 0.64 % / 7.50 % | |
| 2026-01-13 (Tue) | 0.53 % / 6.25 % | |
| 2026-01-12 (Mon) | 1.17 % / 13.75 % | |
| 2026-01-11 (Sun) | 0.96 % / 11.25 % | |
| 2026-01-10 (Sat) | 0.32 % / 3.75 % | |
| 2026-01-09 (Fri) | 0.74 % / 8.75 % | |
| 2026-01-08 (Thu) | 1.38 % / 16.25 % | |
| 2026-01-07 (Wed) | 0.21 % / 2.50 % | |
| 2026-01-06 (Tue) | 0.11 % / 1.25 % | |
| 2026-01-05 (Mon) | 0.21 % / 2.50 % | |
| 2026-01-04 (Sun) | 0.43 % / 5.00 % | |
| 2026-01-03 (Sat) | 0.43 % / 5.00 % | |
| 2026-01-02 (Fri) | 0.32 % / 3.75 % | |
| 2026-01-01 (Thu) | 0.11 % / 1.25 % |
